
Craein Feistithe le Trucail 6x4 Le 10 dTona Craein borradh Knuckle
Paraiméadair craein Paraiméadair feithicle
Paraiméadair craein
| Mionsamhail | KC10-4 |
| Nóiméad Ardaithe Uasta (Tm) | 20 |
| Acmhainn Ardaithe Uasta (t) | 10 |
| Uasairde Ardaithe (m) | 12.5 |
| Ga Oibre uasta (m) | 9.755 |
| Céim Boom Uimh. | 4 |
| Uillinn Rothlaithe ( céim ) | 360 céim Gach Rothlú |
| Uasbhrú (Mpa) | 30 |
| Sreabhadh Ola Uasta (L/nóim) | 40 |
| Réise Outrigger (mm) | 2302 - 5260 |
| Meáchan Craein (kg) | 3477 |
| Spás Suiteála (mm) | 1150 |
| Cineál | borradh knuckle |
| Cur síos | Craein borradh 10 tonna 4 chéim knuckle |
Paraiméadair feithicle
| C64GV45E3D8.3-260 | C64GV45E3D8.9-315 | C64GV45E3D8.9-340 | C64GV45E3D8.9-375 | C64GV45E3D13-460 | C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| cábáin | ||||||||
| Suíochán tiománaí | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir |
| Suíochán paisinéara | Tá uillinn chúl suíocháin an phaisinéara inchoigeartaithe x 2 | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe |
| Leaba | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm |
| Gné | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C |
| Inneall | ||||||||
| Branda & Múnla | Cummins C260-33 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ480-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ520-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ560-51 (SCR & DPF bainte) |
| Cineál | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir |
| Toirt an tsorcóra (lítear) | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| uas. cumhacht (PS/rpm) | 260/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| uas. chasmhóiminte (Nm/rpm) | 1090/ 1,200 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Tras-seoladh | ||||||||
| Mionsamhail | 9JS119T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Cineál | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Giaranna iomlána | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais |
| Cóimheas fearas 1 / Cóimheas fearas barr | 12.11/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| acastóir tosaigh | ||||||||
| uas. toilleadh (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Acastóir cúil | ||||||||
| uas. toilleadh (kg) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) |
| Cóimheas giair deiridh | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Difriúil. glas | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir |
| Fionraí | ||||||||
| Fionraí Tosaigh | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir |
| Fionraí Cúil | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir |
| Coscán | ||||||||
| Príomhchoscán | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam |
| Coscán breise | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite |
| Roth & bonn | ||||||||
| Méid Rothaí | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Méid na mbonn | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Cineál | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha |
| Feidhmíocht | ||||||||
| uas. luas (km/u) | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Grádúlacht ( faoin gcéad ) | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||
| Cumhacht/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal |
| Clutch | ||||||||
| Cineál | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | |||||
| Trastomhas (mm) | 395 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Umar Breosla | ||||||||
| Toirt (lítear) | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach |
| Meáchan an chassis | ||||||||
| meáchan srian (kg) | 8,800 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 55,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Gné roghnach | ||||||||
| Leaba | Cábán trom - Leithead leapacha amháin 650mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm |
| Cóimheas fearas 1 / Cóimheas fearas barr | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sábháilteacht | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Bonn | 11.00R20/ 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Fad bosca BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpaulin coimeádán | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach |
| Cóimheas giair deiridh | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Clibeanna Te: Craein suite trucail 6x4 le craein borradh 10 tonna knuckle, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín
You May Also Like
21 Ton 8 × 4 Craein Teileascóp Suite ar Thrucailí le...
45 Ton 8 × 4 Craein Knuckle Suite ar Thrucailí le Cu...
Craein Teileascóp Suite ar Thonna 12 Thonna - TC300
Craein Teileascóp Suite ar 14 Tonna Truck - TC350B
Craein Teileascóp Gléasta 18 Tonna - TC450A
Craein Feistithe le Trucail 4x2 Le 6.3 Tonna Craein ...
Glaoigh Linn

