
Craein Feistithe le Trucail 8x4 Le 12 Tonna Craein borradh teileascópála
Paraiméadair craein Paraiméadair feithicle
Paraiméadair craein
| Mionsamhail | TC12-4 | TC12-4L |
| Nóiméad Ardaithe Uasta (Tm) | 30 | 30 |
| Acmhainn Ardaithe Uasta (t) | 12 | 12 |
| Uasairde Ardaithe (m) | 14.5 | 14.5 |
| Ga Oibre uasta (m) | 12.5 | 14.1 |
| Céim Boom Uimh. | 4 | 4 |
| Uillinn Rothlaithe ( céim ) | 360 céim Gach Rothlú | 360 céim Gach Rothlú |
| Uasbhrú (Mpa) | 26 | 26 |
| Sreabhadh Ola Uasta (L/nóim) | 63 | 100 |
| Réise Outrigger (mm) | 2270 - 5270 | 2310 - 5700 |
| Meáchan Craein (kg) | 3765 | 3955 |
| Spás Suiteála (mm) | 1300 | 1300 |
| Cineál | borradh teileascóip | borradh teileascóip |
| Cur síos | Craein borradh teileascópála 12 tonna 4 stáitse | Craein borradh teileascópála 12 tonna 4 chéim - cineál fada |
Paraiméadair feithicle
| C84FGV40E3D8.9-315 | C84FGV40E3D8.9-340 | C84FGV40E3D8.9-375 | C84FGV50E3D8.9-315 | C84FGV50E3D8.9-340 | C84FGV50E3D8.9-375 | C84FGV50E3D13-460 | C84FGV50E3D13-480 | C84FGV50E3D13-520 | C84FGV50E3D13-560 | |
| cábáin | ||||||||||
| Suíochán tiománaí | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir |
| Suíochán paisinéara | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe |
| Leaba | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm |
| Gné | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C |
| Inneall | ||||||||||
| Branda & Múnla | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins L315-30 | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 | Cummins ISZ460-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ480-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ520-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ560-51 (SCR & DPF bainte) |
| Cineál | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | Caidéal meicniúil, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir |
| Toirt an tsorcóra (lítear) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| uas. cumhacht (PS/rpm) | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 315/ 2,200 | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 | 460/ 1,900 | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 520/ 1,900 |
| uas. chasmhóiminte (Nm/rpm) | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 1180/ 1,300 | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Tras-seoladh | ||||||||||
| Mionsamhail | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 10JSD160T | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Cineál | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Giaranna iomlána | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 10-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais |
| Cóimheas fearas 1 / Cóimheas fearas barr | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 14.96/ 1 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| acastóir tosaigh | ||||||||||
| uas. toilleadh (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| Acastóir cúil | ||||||||||
| uas. toilleadh (kg) | 32,000 (16,000 móide 16,000) | 32,000 (16,000 móide 16,000) | 32,000 (16,000 móide 16,000) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) |
| Cóimheas giair deiridh | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Difriúil. glas | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir |
| Fionraí | ||||||||||
| Fionraí Tosaigh | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir |
| Fionraí Cúil | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir |
| Coscán | ||||||||||
| Príomhchoscán | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam |
| Coscán breise | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite |
| Roth & bonn | ||||||||||
| Méid Rothaí | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Méid na mbonn | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Cineál | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha |
| Feidhmíocht | ||||||||||
| uas. luas (km/u) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Grádúlacht ( faoin gcéad ) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Accu | ||||||||||
| Cumhacht/ kekuatan | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 180 Ah. cothabháil íseal |
| Clutch | ||||||||||
| Cineál | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | |||||||
| Trastomhas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Umar Breosla | ||||||||||
| Toirt (lítear) | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach |
| Meáchan an chassis | ||||||||||
| meáchan srian (kg) | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| GVW (kg) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 60,400 |
| GCW (kg) | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,400 | 60,400 | 60,400 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Gné roghnach | ||||||||||
| Leaba | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm |
| Cóimheas fearas 1 / Cóimheas fearas barr | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 | 10.93/ 0.73 |
| Sábháilteacht | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Bonn | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Fad bosca BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpaulin coimeádán | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach |
| Cóimheas giair deiridh | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 | 5.26/ 6.33/ 6.83 |
Clibeanna Te: Craein suite trucail 8x4 le craein borradh teileascópála 12 tonna, an tSín, soláthraithe, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín
You May Also Like
21 Ton 8 × 4 Craein Teileascóp Suite ar Thrucailí le...
21 Ton 8 × 4 Craein Cnuic Truck Suite le Cummins 8.9...
Trucail Bosca 33 Ton 8 × 4 Le Cummins 8.3L Inneall L...
Trucail Meascthóir 45 tonna 8 × 4 le Cummins 9.5L In...
Craein Teileascóp Suite ar 14 Tonna Truck
Craein Feistithe le Trucail 4x2 Le 6.3 Tonna Craein ...
Glaoigh Linn

