
Cummins 245hp 4x2 Dongfeng Prime Mover don Phort
| DFH4180B -1 | DFH4180B -2 | DFH4180B -3 | DFH4180B -4 | DFH4180B -5 | |
| Cábáin | |||||
| Múnla | Cábán scíthe | ||||
| Príomhscannán | Cábán dín ard, aghaidh nua, gach cábán cruach táthaithe, claonadh cábáin hiodrálacha leictreach, fionraí cáblaí meicniúla tosaigh agus cúil, suíochán tiomána málaí aeir, fuinneoga meicniúla, fuinneog leictreach, glas meicniúil, glas rialaithe leictreach, córas aerchóirithe . | ||||
| Inneall | |||||
| Branda & samhail | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 245 50 | Cummins ISD 270 50 | Cummins ISD 270 50 |
| Tíopáil | Iarnród coiteann ardbhrú, 6 sorcóir | ||||
| Toirt sorcóra | 6.7L | ||||
| Cumhacht (PS/RPM) | 245/2500 | 245/2500 | 245/2500 | 270/2500 | 270/2500 |
| Chasmhóimint (nm/rpm) | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 950/1200-1800 | 970/1200-1700 | 970/1200-1700 |
| Tras-seoladh | |||||
| Múnla | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125T | 8JS125TA | 8JS125TA |
| Tíopáil | Lámhleabhar | ||||
| Cóimheas 1ú / barr fearas | 11.26/1 | 11.26/1 | 11.26/1 | 8.08/0.72 | 8.08/0.72 |
| Bialann | |||||
| Múnla | 460 Acastóir aonchéime | ||||
| Cóimheas | 4.875 | 3.909 | 3.909 | 5.143 | 5.143 |
| Fionraí | |||||
| Fionraí | 8/10+8 | ||||
| Coscán | |||||
| Príomh -choscán | Aer iomlán, S-Cam | ||||
| Coscán breise | Coscán sceite // coscán innill | ||||
| Roth & bonn | |||||
| Méid na mbonn | 11.00R20/12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 | 11.00R20 | 12R22.5 |
| Cluchtán | |||||
| Múnla | Druma tosaigh agus cúil | ||||
| Umar breosla | |||||
| Imleabhar (lítear) | 350 ltr . cruach | ||||
| Críoch roth saor ó chothabháil | |||||
| Le nó gan | Lasmuigh | ||||
| Freagair | |||||
| Múnla | 280×80×(7+4) | ||||
| Rothfhad | |||||
| Fad (mm) | 3500 | ||||
| Cumas ceallraí | |||||
| Cumas (AH) | 140ah | ||||
Clibeanna Te: Cummins 245hp 4x2 Dongfeng Prime Mover don Phort, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, le Díol, Déanta sa tSín
Glaoigh Linn





