
Cummins 400hp 6x4 Dongfeng Prime Mover le Cab Taistil
| DFH4250A 12-1 | DFH4250A 12-2 | DFH4250A 12-3 | DFH4250A 12-4 | DFH4250A 12-5 | DFH4250A 12-6 | |
| Cábáin | ||||||
| Múnla | Cábán scíthe | |||||
| Príomhscannán | Leapacha bunc, díon ard . cábán cruach uile-táthaithe, sábháilteacht éighníomhach, fráma coirp bán, imbhuailtí comhlíonta le rialacháin sábháilteachta ECE, cábán tilting go leictreach, fionraí aeir inchoigeartaithe ar shuíochán an tiománaí, aerchóiriú uathoibríoch, scáthán cúil, scáthán aerárthaigh, ceannródaí inchoigeartaithe go leictreach, wipers wipers agus gaothscríbhinní, fuinneoga leictreacha, fuinneoga aeróireacha, lár-inchoigeartaithe, físeanna lárnacha, lár-fhuinneog, lár-fhuinneog, lár-fhuinneog lárnach, lárnach inchoigeartaithe, idéalaigh lárnach, idéalaigh, \\ t Glasáil . | |||||
| Inneall | ||||||
| Branda & samhail | Cummins ISL 9.5-340 e51a | |||||
| Tíopáil | Iarnród coiteann ardbhrú, 6 sorcóir | |||||
| Toirt sorcóra | 13L | |||||
| Cumhacht (PS/RPM) | 400/1900 | |||||
| Chasmhóimint (nm/rpm) | 1710/1200-1400 | |||||
| Tras-seoladh | ||||||
| Múnla | DT1425 OD | |||||
| Tíopáil | Lámhleabhar | |||||
| Cóimheas 1ú / barr fearas | 13.16/0.8 | |||||
| Bialann | ||||||
| Múnla | Dé {400+ Acastóir aonchéime | |||||
| Cóimheas | 4.1 | 3.909 | 3.909 | 3.909 | 3.64 | 3.64 |
| Fionraí | ||||||
| Fionraí | 2/3 | |||||
| Coscán | ||||||
| Príomh -choscán | Aer iomlán, S-Cam | |||||
| Coscán breise | Coscán sceite | |||||
| Roth & bonn | ||||||
| Méid na mbonn | 12R22.5 | |||||
| Patrún boinn | Patrún measctha | Patrún measctha | Patrún measctha | Patrún measctha | Patrún ginearálta ingearach | Patrún ginearálta ingearach |
| Mol Roth | Cóimhiotal Alúmanaim (roth stiúrtha) | Cóimhiotal Alúmanaim (roth stiúrtha) | Cóimhiotal Alúmanaim (roth stiúrtha) | Cóimhiotal Alúmanaim (roth stiúrtha) | Cóimhiotal Alúmanaim (roth stiúrtha) | Cóimhiotal alúmanaim |
| Cluchtán | ||||||
| Múnla | Druma tosaigh agus cúil | |||||
| Umar breosla | ||||||
| Imleabhar (lítear) | 600 ltr . | |||||
| Freagair | ||||||
| Múnla | 280×90×(8+4) | |||||
| Cúigiú roth | ||||||
| Múnla | 50 | |||||
| LDWS+FCWS | ||||||
| Le nó gan | Lena chois | |||||
| Glas difreálach idir-acastóra | ||||||
| Le nó gan | Lena chois | |||||
| Glas difreálach idir-roth | ||||||
| Le nó gan | Lena chois | Lena chois | Lasmuigh | Lena chois | Lena chois | Lena chois |
| Retarder hiodrálach | ||||||
| Le nó gan | Lasmuigh | |||||
| Luais eacnamaíoch | ||||||
| Luas (km/h) | 58-73 | 61-76 | 61-76 | 61-76 | 65-82 | 65-82 |
| RPM eacnamaíoch | ||||||
| Luas (km/h) | 1200-1500 | |||||
| Éirí de thalamh cumhachta | ||||||
| Luas (km/h) | Lasmuigh | |||||
Clibeanna Te: Cummins 400hp 6x4 Lightweight Dongfeng Prime Mover le cábán taistil, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, le díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn






