
8×4F Euro V 9.5L Trucail Dumpála Inneall 40 Tona
| 84FGV46SD9.5P385M12O | 84FGV46SD9.5P400M12O | |
| cábáin | ||
| Suíochán tiománaí | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir |
| Suíochán paisinéara | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe |
| Leaba | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm |
| Gné | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C |
| Inneall | ||
| Branda & Múnla | Cummins ISL9.5-385E50A | Cummins ISL9.5-400E50A |
| Cineál | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir |
| Toirt an tsorcóra (lítear) | 9.5 | 9.5 |
| uas. cumhacht (PS/rpm) | 385/ 1,900 | 400/ 1,900 |
| uas. chasmhóiminte (Nm/rpm) | 1600/ 1,200-1,600 | 1710/ 1,200-1,400 |
| Tras-seoladh | ||
| Mionsamhail | 12JSD180TA | 12JSD180TA |
| Cineál | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Giaranna iomlána | 12-luas ar aghaidh +2-luas droim ar ais | 12-luas ar aghaidh +2-luas droim ar ais |
| 1ú cóimheas giaranna fearas | 12.098/ 0.779 | 12.098/ 0.779 |
| acastóir tosaigh | ||
| Cumas (kg) | 14,000 | 14,000 |
| Dearadh Max. Cumas (kg) | 16,800 | 16,800 |
| Gné | Acastóir Stiúrtha | Acastóir Stiúrtha |
| Acastóir cúil | ||
| Cumas (kg) | 32,000 | 32,000 |
| Dearadh Max. Cumas (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Cóimheas giair deiridh | 5.73 | 5.73 |
| Difriúil. glas | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir |
| Gné | Acastóir Tiomána Laghdú Mol | Acastóir Tiomána Laghdú Mol |
| Fionraí | ||
| Fionraí Tosaigh | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir |
| Fionraí Cúil | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir |
| Coscán | ||
| Príomhchoscán | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird |
| Coscán breise | Inneall & coscán sceite | Inneall & coscán sceite |
| Roth & bonn | ||
| Méid Rothaí | 9 | 9 |
| Méid na mbonn | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Cineál | Tubeless | Tubeless |
| Cumas Luchtaithe (kg) | 4125 | 4125 |
| Feidhmíocht | ||
| uas. luas (km/u) | 86 | 86 |
| Accu | ||
| Cumhacht/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal |
| Clutch | ||
| Cineál | ||
| Trastomhas (mm) | 430 | 430 |
| Umar Breosla | ||
| Toirt (lítear) | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach |
| Toise | ||
| Wheelbasae WB (mm) | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 | 1850+2800+1450 / 1850+3000+1450 / 1850+3200+1450 |
| Fad iomlán L (mm) | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 | 9,100/ 9,300/ 9,500/ 9,700/ 9,900 |
| Leithead iomlán W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Airde iomlán H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Crochadh tosaigh FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Crochadh cúil ROH (mm) | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 | 1,500/ 1,700/ 1,700/ 1,900/ 1,900 |
| Meáchan an chassis | ||
| meáchan srian (kg) | 14,000 | 14,000 |
| GVW plátáilte (kg) | 46,000 | 46,000 |
| Dearadh GVW (kg) | 52,800 | 52,800 |
| GCW (kg) | - | - |
| Bosca | ||
| Fad bosca BL (mm) | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 | 6,000/ 6,200/ 6,400/ 6,600/ 6,800 |
| Leithead an bhosca BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Airde bosca BH (mm) | 1500 | 1500 |
Clibeanna Te: 8×4f euro v 9.5l inneall trucail dumpála 40 tonna, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn







