
8x4 Euro III 13l Inneall 65 Tonna Dumpáil Trucail
Rogha innill: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Cummins Engine. (Innill leictreonacha, SCR agus DPF bainte.)Toirt an choimeádáin: 24-30cbm.
| C84FGV70E3D13-460 | C84FGV70E3D13-480 | C84FGV70E3D13-520 | C84FGV70E3D13-560 | |
| cábáin | ||||
| Suíochán tiománaí | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir |
| Suíochán paisinéara | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe |
| Leaba | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm |
| Gné | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C |
| Inneall | ||||
| Branda & Múnla | Cummins ISZ460 | Cummins ISZ480 | Cummins ISZ520 | Cummins ISZ560 |
| Cineál | Innill leictreonacha, 6 Sorcóir (Dún an córas SCR ) | Innill leictreonacha, 6 Sorcóir (Dún an córas SCR ) | Innill leictreonacha, 6 Sorcóir (Dún an córas SCR ) | Innill leictreonacha, 6 Sorcóir (Dún an córas SCR ) |
| Toirt an tsorcóra (lítear) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| uas. cumhacht (PS/rpm) | 338/ 1,900 | 353/ 1,900 | 368/ 1,900 | 382/ 1,900 |
| uas. chasmhóiminte (Nm/rpm) | 2000/ 1,100-1,300 | 2330/ 900-1,300 | 2460/ 1,100-1,300 | 2500/ 1,100-1,400 |
| Tras-seoladh | ||||
| Mionsamhail | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Cineál | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Giaranna iomlána | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais |
| Cóimheas fearas 1 / Cóimheas fearas barr | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| acastóir tosaigh | ||||
| uas. toilleadh (kg) | 30000 (15,000 móide 15,000) | 30000 (15,000 móide 15,000) | 30000 (15,000 móide 15,000) | 30000 (15,000 móide 15,000) |
| Acastóir cúil | ||||
| uas. toilleadh (kg) | 48,000 (24,000 móide 24,000) | 48,000 (24,000 móide 24,000) | 48,000 (24,000 móide 24,000) | 48,000 (24,000 móide 24,000) |
| Cóimheas giair deiridh | 5.921 | 5.921 | 5.921 | 5.921 |
| Difriúil. glas | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir |
| Fionraí | ||||
| Fionraí tosaigh | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir |
| Acastóir titim ar fionraí | 5 Feidhm ardaithe crios fionraí mála aeir | 5 Feidhm ardaithe crios fionraí mála aeir | 5 Feidhm ardaithe crios fionraí mála aeir | 5 Feidhm ardaithe crios fionraí mála aeir |
| Fionraí cúil | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir |
| Coscán | ||||
| Príomhchoscán | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam | Aer iomlán, S-cam |
| Coscán breise | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite |
| Sábháilteacht | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Roth & bonn | ||||
| Méid Rothaí | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 | 9.00 x 22.5 |
| Méid na mbonn | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 | 13.00R22.5 |
| Cineál | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Feidhmíocht | ||||
| uas. luas (km/u) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Grádúlacht ( faoin gcéad ) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Accu | ||||
| Cumhacht/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal |
| Clutch | ||||
| Cineál | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | |||
| Trastomhas (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Umar Breosla | ||||
| Toirt (lítear) | 400 ltr. Alúmanam | 400 ltr. Alúmanam | 400 ltr. Alúmanam | 400 ltr. Alúmanam |
| Toise | ||||
| Wheelbasae WB (mm) | 3300 móide 1450 móide 1450 | 3300 móide 1450 móide 1450 | 3300 móide 1450 móide 1450 | 3300 móide 1450 móide 1450 |
| Bun rotha cúil DRA (mm) | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| Fad iomlán L (mm) | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| Leithead iomlán W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Airde iomlán H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Crochadh tosaigh FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Crochadh cúil ROH (mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| Meáchan an chassis | ||||
| meáchan srian (kg) | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| GVW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Bosca | ||||
| Fad bosca BL (mm) | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 |
| Leithead an bhosca BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Airde bosca BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Gné roghnach | ||||
| Leaba | Leithead leaba singil 800mm/ Leithead dhá leaba 800mm | Leithead leaba singil 800mm/ Leithead dhá leaba 800mm | Leithead leaba singil 800mm/ Leithead dhá leaba 800mm | Leithead leaba singil 800mm/ Leithead dhá leaba 800mm |
| Cóimheas fearas 1 / Cóimheas fearas barr | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 | 13.15/ 1 |
| Bonn | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 | 12.R22.5/ 12.00R20 |
| Fad bosca BL (mm) | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 | 6800/ 7200/ 7400/ 7600/ 8000/ 8200/ 8600 |
| Tarpaulin coimeádán | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach |
| Cóimheas giair deiridh | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 | 6.72/ 6.833 |
Clibeanna Te: 8x4 Euro III 13l Engine 65 Tons Dump Truck, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn






