
6×6 Euro III 8.9L Trucail Dumpála Inneall 35Tons
| 64GV45BED8.9P340M9O | 64GV45BED8.9P375M9O | |
| cábáin | ||
| Suíochán tiománaí | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir |
| Suíochán paisinéara | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe |
| Leaba | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm |
| Gné | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C |
| Inneall | ||
| Branda & Múnla | Cummins L340-30 | Cummins L375-30 |
| Cineál | EGR, 6 Sorcóir | EGR, 6 Sorcóir |
| Toirt an tsorcóra (lítear) | 8.9 | 8.9 |
| uas. cumhacht (PS/rpm) | 340/ 2,200 | 375/ 2,200 |
| uas. chasmhóiminte (Nm/rpm) | 1350/ 1,400 | 1480/ 1,400 |
| Tras-seoladh | ||
| Mionsamhail | 9JS135TA | 9JSDX150TA-B |
| Cineál | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Giaranna iomlána | 9-luas ar aghaidh +1-luas droim ar ais | 9-luas ar aghaidh +1-luas droim ar ais |
| 1ú cóimheas giaranna fearas | 11.016/ 0.733 | 12.47/ 0.73 |
| Cás Aistrithe | ||
| Mionsamhail | TC1400 | TC2000H |
| uas. chasmhóiminte ionchuir (Nm) | 14000 | 20000 |
| Cóimheas H / L | 0.88 / 1.52 | 1 / 1.536 |
| acastóir tosaigh | ||
| Cumas (kg) | 9,000 | 9,000 |
| Dearadh Max. Cumas (kg) | 11,000 | 11,000 |
| Gné | Acastóir Stiúrtha & Tiomána | Acastóir Stiúrtha & Tiomána |
| Acastóir cúil | ||
| Cumas (kg) | 36,000 | 36,000 |
| Dearadh Max. Cumas (kg) | 40,000 | 40,000 |
| Cóimheas giair deiridh | 6.733 | 5.921 |
| Difriúil. glas | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir |
| Gné | Acastóir Tiomána Laghdú Mol | Acastóir Tiomána Laghdú Mol |
| Fionraí | ||
| Fionraí Tosaigh | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir |
| Fionraí Cúil | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir |
| Coscán | ||
| Príomhchoscán | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird |
| Coscán breise | Coscán sceite | Coscán sceite |
| Roth & bonn | ||
| Méid Rothaí | 9 | 9 |
| Méid na mbonn | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Cineál | Tubeless | Tubeless |
| Cumas Luchtaithe (kg) | 4125 | 4125 |
| Feidhmíocht | ||
| uas. luas (km/u) | 90 | 90 |
| Accu | ||
| Cumhacht/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal |
| Clutch | ||
| Cineál | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | |
| Trastomhas (mm) | 430 | 430 |
| Umar Breosla | ||
| Toirt (lítear) | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach |
| Toise | ||
| Wheelbasae WB (mm) | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 | 3650+1450/ 3800+1450 4000+1450/ 4200+1450 |
| Fad iomlán L (mm) | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 | 8,250/ 8,450/ 8,650/ 8,850/ 9,050/ 9,250/ 9,450 |
| Leithead iomlán W (mm) | 2,550 | 2,550 |
| Airde iomlán H (mm) | 3,450 | 3,450 |
| Crochadh tosaigh FOH (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Crochadh cúil ROH (mm) | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 | 1,650/ 1,700/ 1,900/ 1,900/ 2,100/ 2,100/ 2,300 |
| Meáchan an chassis | ||
| meáchan srian (kg) | 13,500 | 13,500 |
| GVW plátáilte (kg) | 45,000 | 45,000 |
| Dearadh GVW (kg) | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - |
| Bosca | ||
| Fad bosca BL (mm) | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 | 5,200/ 5,400/ 5,600/ 5,800/ 6,000/ 6,200/ 6,400 |
| Leithead an bhosca BW (mm) | 2300 | 2300 |
| Airde bosca BH (mm) | 1500 | 1500 |
Clibeanna Te: 6 × 6 euro iii 8.9l inneall trucail dumpála 35tons, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn






