
8x 8 13 l SCR Inneall 100 tonna Prime Mover
| Múnla | O88-48100-S460MO12 | O88-48100-S480MO12 | O88-48100-S520MO12 | O88-48100-S560MO12 | ||
| Turas | 8×8 | |||||
| GVW/GCW (kg) | 48000/100000 | |||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | C - Rest | |||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
| Inneall | Múnla | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Caighdeán emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Tras-seoladh | Múnla | 12JSDX240TA | ||||
| Cóimheas 1ú/barr | 12.098/0.779 | |||||
| Cás aistrithe | Múnla | TC3200-III | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 0.95/1.583 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 16000 | ||||
| Acastóir tiomána | 32000 | |||||
| Acastóir ardaithe | 0 | |||||
| Cóimheas | 5.263 | 4.875 | ||||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 1850+3000+1450/1850+3400+1450 | |||||
| Umar breosla | FT350S | |||||
| Bonn | 315/80r 22.5 20 pr {- lc4125 | |||||
| Supinsean | Multi tosaigh agus cúil - Earrach Leaf | |||||
| An cúigiú - roth | 90 # | |||||
| Spás coimeádáin (mm) | 6600-9600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Non - Bóthar agus iompar speisialta | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 55-65/100 | 45-65/100 | 60-70/110 | 60-76/110 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, dhá - cos céim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Sraonadh, sraonadh leictreach, fionraí earraigh tosaigh agus cúil an phríomhshuímh aeir, | |||||
Clibeanna Te: 8x 8 13 l SCR Inneall 100 tonna Prime Mover, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, le díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn





