
8 × 4F 13L SCR Engine 14mt Gearbbox 90 Tonna Truck
| Múnla | H84F-5470-S460MO14 | H84F-5470-S480MO14 | H84F-5480-S520MO14 | H84F-5490-S560MO14 | ||
| Turas | 8×4F | |||||
| GVW/GCW (kg) | 54000/70000 | 54000/80000 | 54000/90000 | |||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | C - Rest | C - Rest | C - Rest | C - Rest |
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
| Inneall | Múnla | ISZ460-51 | ISZ480-51 | ISZ520-51 | ISZ560-51 | |
| Caighdeán emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 460 | 480 | 520 | 560 | ||
| Tras-seoladh | Múnla | DT1425 OD | ||||
| Cóimheas 1ú/barr | 13.16/0.8 | |||||
| Cás aistrithe | Múnla | Aon | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 18000 | ||||
| Acastóir tiomána | 36000 | |||||
| Acastóir ardaithe | 0 | |||||
| Cóimheas | 5.263 | |||||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 300×90×(8+8+6) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 2050+2800+1350/1850+2500+1450/1850+2800+1450/1850+3200+1450/1850+3400+1450/1850+3800+1450/1850+4200+1450/1850+4600+1450 | |||||
| Umar breosla | FT350S | |||||
| Bonn | 325/95r 24 22 pr {- lc4750 | |||||
| Supinsean | Multi tosaigh agus cúil - Earrach Leaf | |||||
| Spás coimeádáin (mm) | 6100-9600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Iompar tromshaothair | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 58-69/110 | 48-69/110 | 58-69/110 | 58-74/110 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, dhá - cos céim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Sraonadh, sraonadh leictreach, fionraí earraigh tosaigh agus cúil an phríomhshuímh aeir, | |||||
Clibeanna Te: 8 × 4F 13L SCR Engine 14mt Gearbox 90 Tonna Truck, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, ar Díol, Déanta sa tSín
Glaoigh Linn







