
4 × 2 SCR 6.7L Inneall 9MT DD 27 Tonna Truck
| Múnla | R42-2727-S245MD9 | R42-2727-S270MD9 | R42-2727-S285MD9 | R42-2727-S300MD9 | ||
| Turas | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (kg) | 27000/27000 | |||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | R - Rest | |||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
| Inneall | Múnla | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Caighdeán emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Tras-seoladh | Múnla | 9js119t - b | ||||
| Cóimheas 1ú/barr | 12.113/1 | |||||
| Cás aistrithe | Múnla | Aon | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 9000 | ||||
| Acastóir tiomána | 18000 | |||||
| Acastóir ardaithe | 0 | |||||
| Cóimheas | 4.769 | |||||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 280×80×(8+6) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Umar breosla | FT280S | |||||
| Bonn | 315/80r 22.5 20 pr {- lc4125 | |||||
| Supinsean | Multi tosaigh agus cúil - Earrach Leaf | |||||
| Spás coimeádáin (mm) | 3900-9600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Seachadadh réigiún | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 49-74/110 | 49-70/110 | 49-74/110 | 49-74/110 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, dhá - cos céim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Sraonadh, sraonadh leictreach, fionraí earraigh tosaigh agus cúil an phríomhshuímh aeir | |||||
Clibeanna Te: 4 × 2 SCR 6.7L Inneall 9MT DD 27 Tonna Truck, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, Díol, Déanta sa tSín
You May Also Like
Glaoigh Linn







