
6 × 2p SCR 6.7L Inneall 9mt DD 27 Tonna Truck
| Múnla | R62P-2727-S245MD9 | R62P-2727-S270MD9 | R62P-2727-S285MD9 | R62P-2727-S300MD9 | ||
| Turas | 6×2P | |||||
| GVW/GCW (kg) | 27000/27000 | |||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | R - Rest | |||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
| Inneall | Múnla | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Caighdeán emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Tras-seoladh | Múnla | 9js119t - b | ||||
| Cóimheas 1ú/barr | 12.113/1 | |||||
| Cás aistrithe | Múnla | Gan aon | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 7000 | ||||
| Acastóir tiomána | 13000 | |||||
| Acastóir ardaithe | 7000 | |||||
| Cóimheas | 4.875 | |||||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 280×80×(8+6) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 2800+1450/3200+1450/3500+1450/3800+1450/4200+1450 | |||||
| Umar breosla | FT280S | |||||
| Bonn | 295/80r 22.5 16 pr {- lc3350 | |||||
| Supinsean | Multi tosaigh agus cúil - Earrach Leaf | |||||
| Spás coimeádáin (mm) | 4500-8600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Seachadadh réigiún | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 47-70/100 | 47-66/100 | 47-70/100 | 47-70/100 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, dhá - cos céim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Sraonadh, sraonadh leictreach, fionraí earraigh tosaigh agus cúil an phríomhshuímh aeir, | |||||
Clibeanna Te: 6 × 2p SCR 6.7L Inneall 9MT DD 27 Tonna Truck, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, ar Díol, Déanta sa tSín
Glaoigh Linn







