
8 × 4F SCR 9.5L Inneall GCW 50 Tonna Truck (GVW 40 tonna)
| Múnla | T84F-4050-S385MO10 | T84F-4050-S385MO12 | T84F-4050-S400MO12 | T84F-4050-S400MO14 | ||
| Turas | 8×4F | |||||
| GVW/GCW (kg) | 40000/50000 | |||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | L - sleeper | |||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú | |||||
| Inneall | Múnla | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A | ISL9.5-400E51A | |
| Caighdeán emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 385 | 400 | ||||
| Tras-seoladh | Múnla | 10JSD160TB | 12JSD160TA | 12JSD180TA | DT1425 OD | |
| Cóimheas 1ú/barr | 12.78/0.73 | 12.098/0.779 | 12.098/0.779 | 13.16/0.8 | ||
| Cás aistrithe | Múnla | Gan aon | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 14000 | ||||
| Acastóir tiomána | 26000 | |||||
| Acastóir ardaithe | 0 | |||||
| Cóimheas | 4.875 | 4.444 | 4.444 | 4.444 | ||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 300×90×(8+8) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 1850+2500+1450/1850+2800+1450/1850+3200+1450/1850+3400+1450/1850+3800+1450/1850+4200+1450/1850+4600+1450 | |||||
| Umar breosla | FT400A | |||||
| Bonn | 295/80r 22.5 16 pr {- lc3350 | |||||
| Supinsean | Multi tosaigh agus cúil - Earrach Leaf | |||||
| Spás coimeádáin (mm) | 6100-9600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Iompair Fad {- | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 64-85/110 | 66-88/110 | 66-77/110 | 64-75/110 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, dhá - cos céim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Sraonadh, sraonadh leictreach, fionraí earraigh tosaigh agus cúil an phríomhshuímh aeir, | |||||
Clibeanna Te: 8 × 4F SCR 9.5L Inneall GCW 50 Tonna Truck (GVW 40 Tonna), an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, ar Díol, Déanta sa tSín
Glaoigh Linn







