
Trucail Dumpála Shacman H3000
| Turas | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| GCW (T) | 50 | 70 | |||||||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | Díon cothrom meánach fad | Caighdeánach | |||||||
| Fionraí | Fionraí hiodrálacha ceithre phointe | ||||||||||
| Suíochán | Príomhshuíomh hiodrálach | ||||||||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | ||||||||||
| Inneall | Múnla | WP10/WP12/M10/ISM | |||||||||
| Caighdeán Emmission | Euro II-Euro v V. | ||||||||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 340/380/385/400/430 | 380/400/420/430 | |||||||||
| Tras-seoladh | Múnla | Fast MT (10/12) | Fast MT (10/12) | ||||||||
| Bialann | Acastóir tosaigh | 9.5t | |||||||||
| Acastóir cúil | 16T céim dhúbailte | ||||||||||
| Cóimheas | 5.262/5.92 | 5.262 | |||||||||
| Fonnadh | Toise (mm) | 850×300(8+7) | |||||||||
| Bonn Roth (MM) | 3775+1400 | 1800+3575+1400/1800+3975+1400 | |||||||||
| Overhang Roth (MM) | 850 | 1000 | |||||||||
| Umar breosla | Cóimhiotal alúmanaim 300L | ||||||||||
| Bonn | 12.00R20 | ||||||||||
| Fionraí | Springs il-dhuilleog tosaigh agus cúil | ||||||||||
| Coimeádán tipper | 5600×2300x1500 | 7400×2300×1200/7600×2300x2000 | |||||||||
| Iarratas | Coinníoll an bhóthair is infheidhme | Láithreáin tógála, tógáil uirbeach | |||||||||
| Luas Eacnamaíoch/Max (km/h) | 40-55/75 | 40-60/85 | |||||||||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, cos dhá chéim, gríl cosanta umar uisce | ||||||||||
Clibeanna Te: Trucail Dumpála Shacman H3000, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, le díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn







