
Trucail Dumpála Shacman X5000
| Turas | 6x4 | 8x4 | |||||||||
| GCW (T) | 50 | 70 | 90 | ||||||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | Díon cothrom sínte/díon cothrom fad-fhad | ||||||||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach | ||||||||||
| Suíochán | Aer/príomhshuíomh hiodrálach | ||||||||||
| Aeroiriúnaí | Teocht tairiseach uathoibríoch leictreach AC/Coling Aonair A/C | ||||||||||
| Inneall | Múnla | WP12/M10 | WP12/M10 | WP13/M13 | |||||||
| Caighdeán Emmission | Euro v | Eurov | Euro v | ||||||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 385/400 | 460 | 550/560 | ||||||||
| Tras-seoladh | Múnla | Fast Mt (12) | Fast Mt (12) | Fast MT (12/13) | |||||||
| Bialann | Acastóir tosaigh | 9.5t | |||||||||
| Acastóir cúil | 16T céim dhúbailte | ||||||||||
| Cóimheas | 5.92 | 5.262 | 5.262 | ||||||||
| Fonnadh | Toise (mm) | 850×300(8+7) | 850×320(8+7+8) | ||||||||
| Bonn Roth (MM) | 3775+1400 | 1800+3775+1400 | |||||||||
| Overhang Roth (MM) | 850 | 1000 | |||||||||
| Umar breosla | Cóimhiotal alúmanaim 400L | Cóimhiotal alúmanaim 600L | |||||||||
| Bonn | 12.00R20 | 315/80R22.5/12.00R20 | |||||||||
| Fionraí | Springs il-dhuilleog tosaigh agus cúil | ||||||||||
| Coimeádán tipper | 5600×2300×1500 | 7400×2300×1500 | |||||||||
| Iarratas | Coinníoll an bhóthair is infheidhme | Bóithre láibeacha agus poill le gráid ghéara | Cosán pábháilte den chuid is mó, méid beag de chosán neamhchaite | ||||||||
| Luas Eacnamaíoch/Max (km/h) | 40-55/75 | 45-60/85 | 45-60/80 | ||||||||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach; ráille cosanta umar uisce | ||||||||||
| Roghanna | Cos boird tríú leibhéal, glasáil lárnach | ||||||||||
Clibeanna Te: Trucail Dumpála Shacman X5000, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, le díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn






