
6×6 Euro V 9.5L Inneall 20 Tona Hook Truck
| 64GV39SD9.5P315M10O | 64GV39SD9.5P340M10O | 64GV39SD9.5P385M10O | 64GV39SD9.5P400M12O | |
| cábáin | ||||
| Suíochán tiománaí | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir |
| Suíochán paisinéara | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe |
| Leaba | Leithead leaba amháin 600mm | Leithead leaba amháin 600mm | Leithead leaba amháin 600mm | Leithead leaba amháin 600mm |
| Gné | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C |
| Inneall | ||||
| Branda & Caighdeán Astuithe | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V | Cummins EURO V |
| Mionsamhail | ISL9.5-315E51A | ISL9.5-340E51A | ISL9.5-385E51A | ISL9.5-400E51A |
| Cineál | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir |
| Toirt an tsorcóra (lítear) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| uas. cumhacht (PS/rpm) | 315/ 1900 | 340/ 1900 | 385/ 1900 | 400/ 1900 |
| uas. chasmhóiminte (Nm/rpm) | 1250/ 1100-1700 | 1500/ 1100-1500 | 1600/ 1200-1600 | 1710/ 1200-1400 |
| Tras-seoladh | ||||
| Mionsamhail | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 10JSD160TB | 12JSD180TA |
| Cineál | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Giaranna iomlána | 10-luas ar aghaidh +2-luas droim ar ais | 10-luas ar aghaidh +2-luas droim ar ais | 10-luas ar aghaidh +2-luas droim ar ais | 12-luas ar aghaidh +2-luas droim ar ais |
| 1ú cóimheas giaranna fearas | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.78/ 0.73 | 12.098/ 0.779 |
| Cás Aistrithe | ||||
| Mionsamhail | TC1400 | TC1400 | TC2000H | TC2000H |
| uas. chasmhóiminte ionchuir (Nm) | 14000 | 14000 | 20000 | 20000 |
| Cóimheas H / L | 0.88/ 1.52 | 0.88/ 1.52 | 1/ 1.536 | 1/ 1.536 |
| acastóir tosaigh | ||||
| Cumas (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| Dearadh Max. Cumas (kg) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Gné | Acastóir Stiúrtha & Tiomána | Acastóir Stiúrtha & Tiomána | Acastóir Stiúrtha & Tiomána | Acastóir Stiúrtha & Tiomána |
| Acastóir cúil | ||||
| Cumas (kg) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Dearadh Max. Cumas (kg) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Cóimheas giair deiridh | 5.921 | 5.921 | 5.263 | 4.769 |
| Difriúil. glas | Idir-acastóir & Idir-roth | Idir-acastóir & Idir-roth | Idir-acastóir & Idir-roth | Idir-acastóir & Idir-roth |
| Gné | Acastóir Tiomána Laghdú Mol | Acastóir Tiomána Laghdú Mol | Acastóir Tiomána Laghdú Mol | Acastóir Tiomána Laghdú Mol |
| Fionraí | ||||
| Fionraí Tosaigh | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir |
| Fionraí Cúil | Tandem bogie le cobhsaitheoir | Tandem bogie le cobhsaitheoir | Tandem bogie le cobhsaitheoir | Tandem bogie le cobhsaitheoir |
| Coscán | ||||
| Príomhchoscán | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird |
| Coscán breise | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite | Coscán sceite |
| Roth & bonn | ||||
| Méid Rothaí | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Méid na mbonn | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5 20PR |
| Cineál | Tubeless | Tubeless | Tubeless | Tubeless |
| Cumas Luchtaithe (kg) | 4125 | 4125 | 4125 | 4125 |
| Feidhmíocht | ||||
| uas. luas (km/u) | 100 | 100 | 99 | 103 |
| Accu | ||||
| Cumhacht/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal |
| Clutch | ||||
| Cineál | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | |||
| Trastomhas (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Umar Breosla | ||||
| Toirt (lítear) | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach | 350 ltr. Cruach |
| Meáchan an chassis | ||||
| meáchan srian (kg) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| GVW plátáilte (kg) | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Dearadh GVW (kg) | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
| GCW (kg) | - | - | - | - |
| Hook Sleamhnáin | ||||
| Cumas Ardaithe (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Fad Córas Hook (mm) | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 | 4700 - 6500 |
| Cineál Córas Hookloader | Sleamhnáin | Sleamhnáin | Sleamhnáin | Sleamhnáin |
| Airde Duán (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Airde piocadh (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Meáchan (kg) | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 | 2275 - 2800 |
| brú (barra) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sreabhadh Molta (L/nóim) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fad Coimeádán (mm) | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 | 3700 - 7550 |
| Hook Sleamhnáin Knuckle | ||||
| Cumas Ardaithe (kg) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Fad Córas Hook (mm) | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 | 4900 - 6200 |
| Cineál Córas Hookloader | Knuckle Sleamhnáin | Knuckle Sleamhnáin | Knuckle Sleamhnáin | Knuckle Sleamhnáin |
| Airde Duán (mm) | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 | 1390 / 1420 / 1450 / 1570 |
| Airde piocadh (mm) | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 | 1050 / 1050 / 1050 / 1050 |
| Meáchan (kg) | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 | 2475 - 2975 |
| brú (barra) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Sreabhadh Molta (L/nóim) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fad Coimeádán (mm) | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 | 3050 - 7700 |
Clibeanna Te: 6 × 6 euro v 9.5l inneall trucail hook 20 tonna, an tSín, soláthraithe, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn




