
4x4 SCR 6.7L Inneall 10 Trucail Umar Breosla CBM
| Múnla | R44-2424-S245MO9 | R44-2424-S270MO9 | R44-2424-S285MO9 | R44-2424-S300MO9 | ||
| Turas | 4×4 | |||||
| GVW/GCW (kg) | 24000/24000 | |||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | R - Rest | |||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
| Inneall | Múnla | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
| Caighdeán emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
| Tras-seoladh | Múnla | 9js119tb | ||||
| Cóimheas 1ú/barr | 11.016/0.806 | |||||
| Cás aistrithe | Múnla | TC1200A | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 1/1.75 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 8000 | ||||
| Acastóir tiomána | 16000 | |||||
| Aon | 0 | |||||
| Cóimheas | 6.733 | |||||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 280×80×(8+4) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 3400 | |||||
| Umar breosla | FT280S | |||||
| Bonn | 315/80r 22.5 20 pr {- lc4125 | |||||
| Supinsean | Multi tosaigh agus cúil - Earrach Leaf | |||||
| Toirt umar (L) / Toise (mm) | 10000 / 3800*2200*1600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Iompar breosla | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 43-65/100 | 4-61/100 | 43-65/100 | 49-74/110 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, dhá - cos céim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Séanadh, Fionraí Earraigh Leictreach, Fionraí Earraigh Tosaigh agus Cúl Aeir Aeir Is féidir ardán spraeála roghnach a shuiteáil os comhair an umair uisce nó taobh thiar den umar uisce, le fad 1200mm. | |||||
Clibeanna Te: 4x4 SCR 6.7L Inneall 10 CBM Truck Umar Breosla, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, le Díol, Déanta sa tSín
You May Also Like
Glaoigh Linn







