
8x4 SCR 9.5L Inneall 25 Trucail Umar Breosla CBM
| Múnla | T84F-4040-S385MO10 | T84F-4040-S385MO12 | T84F-4040-S400MO12 | T84F-4040-S400MO14 | ||
| Turas | 8×4F | |||||
| GVW/GCW (kg) | 40000/40000 | |||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | L - Rest | |||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
| Inneall | Múnla | ISL9.5-385E51A | ||||
| Caighdeán Emmission | Euro II - Eurov | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 385 | 400 | ||||
| Tras-seoladh | Múnla | 10JSD160TB | 12JSD160TA | 12JSD180TA | DT1425 OD | |
| Cóimheas 1ú/barr | 12.78/0.73 | 12.098/0.779 | 12.098/0.779 | 13.16/0.8 | ||
| Cás aistrithe | Múnla | Gan aon | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 14000 | ||||
| Acastóir tiomána | 26000 | |||||
| Aon | 0 | |||||
| Cóimheas | 5.286 | |||||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 300×90×(8+8) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 1850+3400+1450 | |||||
| Umar breosla | FT400A | |||||
| Bonn | 295/80r 22.5 16 pr {- lc3350 | |||||
| Supinsean | Multi tosaigh agus cúil - Earrach Leaf | |||||
| Toirt umar (L) / Toise (mm) | 20000 / 7400*2200*1600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Iompar breosla | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 59-79/100 | 60-80/100 | 60-70/100 | 58-68/100 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, dhá - cos céim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Séanadh, Fionraí Earraigh Leictreach, Fionraí Earraigh Tosaigh agus Cúl Aeir Aeir Is féidir ardán spraeála roghnach a shuiteáil os comhair an umair uisce nó taobh thiar den umar uisce, le fad 1200mm. | |||||
Clibeanna Te: 8x4 SCR 9.5L Inneall 25 CBM Umar Breosla Truck, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, Díol, Déanta sa tSín
You May Also Like
Glaoigh Linn







