
4x2 SCR 6.7L Inneall 20 Tonna Dumpáil Tonnaí Tonna
Múnla | R42-2020-S245MO9 | R42-2020-S270MO9 | R42-2020-S285MO9 | R42-2020-S300MO9 | ||
Turas | 4×2 | |||||
GVW/GCW (kg) | 20000/20000 | |||||
Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | R-RET | |||
Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
Inneall | Múnla | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | |
Caighdeán Emmission | Euro II - Eurov | |||||
Cumhacht Rátáilte (HP) | 245 | 270 | 285 | 300 | ||
Tras-seoladh | Múnla | 9js119tb | ||||
Cóimheas 1ú/barr | 11.016/0.806 | |||||
Cás aistrithe | Múnla | Aon | ||||
Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||
Bialann | Acastóir stiúrtha | 7000 | ||||
Acastóir tiomána | 13000 | |||||
Aon | 0 | |||||
Cóimheas | 5.286 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | ||
Fonnadh | Fráma (mm) | 250×80×(7+4) | ||||
Bonn Roth (MM) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
Umar breosla | FT200s | |||||
Bonn | 295/80r 22.5 16 PR - LC3350 | |||||
Supinsean | Earrach il-dhuilleog tosaigh agus cúil | |||||
Spás coimeádáin (mm) | 3900-9600 | |||||
Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Seachadadh réigiún | ||||
Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 54-80/120 | 49-69/110 | 49-73/110 | 49-73/110 | ||
Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, cos dhá chéim, gríl cosanta umar uisce | |||||
Roghanna | Sraonadh, sraonadh leictreach, fionraí earraigh tosaigh agus cúil an phríomhshuímh aeir |
Clibeanna Te: 4x2 SCR 6.7L Inneall 20 Tonna Dumpála Tonna, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, le Díol, Déanta sa tSín
Glaoigh Linn