
Inneall 6x4 Euro III 13L Dumpáil 40 Tona
Rogha innill: 460hp \ 480hp \ 520hp \ 560hp Inneall Cummins (Innill leictreonacha, SCR agus DPF bainte.) Toirt an choimeádáin: 18-24cbm.
| C64GV45E3D13-480 | C64GV45E3D13-520 | C64GV45E3D13-560 | |
| cábáin | |||
| Suíochán tiománaí | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir | Suíochán an tiománaí a ionsúir turraing aeir |
| Suíochán paisinéara | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe | Tá uillinn chúl suíochán paisinéara inchoigeartaithe |
| Leaba | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm | Leithead leaba amháin 650mm |
| Gné | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C | Glasáil lárnach, Fuinneog cumhachta, FM, A/C |
| Inneall | |||
| Branda & Múnla | Cummins ISZ480-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ520-51 (SCR & DPF bainte) | Cummins ISZ560-51 (SCR & DPF bainte) |
| Cineál | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir | CRDI, 6 Sorcóir |
| Toirt an tsorcóra (lítear) | 13 | 13 | 13 |
| uas. cumhacht (PS/rpm) | 480/ 1,900 | 520/ 1,900 | 560/ 1,900 |
| uas. chasmhóiminte (Nm/rpm) | 2,330/ 1,100-1,300 | 2,460/ 1,100-1,300 | 2,500/ 1,100-1,300 |
| Tras-seoladh | |||
| Mionsamhail | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA | 12JSDX240TA |
| Cineál | Lámhleabhar | Lámhleabhar | Lámhleabhar |
| Giaranna iomlána | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais | 12-gluais ar aghaidh móide 2-luas droim ar ais |
| 1ú cóimheas giaranna fearas | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 | 12.1/ 0.78 |
| acastóir tosaigh | |||
| uas. toilleadh (kg) | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Acastóir cúil | |||
| uas. toilleadh (kg) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) | 38,400 (19,200 móide 19,200) |
| Cóimheas giair deiridh | 5.92 | 5.92 | 5.92 |
| Difriúil. glas | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir | Idir-roth & Idir-acastóir |
| Fionraí | |||
| Fionraí Tosaigh | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir | Parabolic le cobhsaitheoir |
| Fionraí Cúil | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir | bogie tandem le cobhsaitheoir |
| Coscán | |||
| Príomhchoscán | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird | Aer iomlán, S-cam, ABS dé-chuaird |
| Coscán breise | Inneall & coscán sceite | Inneall & coscán sceite | Inneall & coscán sceite |
| Roth & bonn | |||
| Méid Rothaí | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 | 8.50 x 20 |
| Méid na mbonn | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
| Cineál | Bonn gathacha | Bonn gathacha | Bonn gathacha |
| Feidhmíocht | |||
| uas. luas (km/u) | 90 | 90 | 90 |
| Grádúlacht ( faoin gcéad ) | 45 | 45 | 45 |
| Accu | |||
| Cumhacht/ kekuatan | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal | 2x12V, 160 Ah. cothabháil íseal |
| Crág | |||
| Cineál | Pláta tirim-aonair, rialú gníomhachtaithe hiodrálach le cúnamh servo | ||
| Trastomhas (mm) | 410 | 410 | 410 |
| Umar Breosla | |||
| Toirt (lítear) | 400 ltr. Cruach | 400 ltr. Cruach | 400 ltr. Cruach |
| Toise | |||
| Wheelbasae WB (mm) | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| Bun rotha cúil DRA (mm) | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Fad iomlán L (mm) | 8,250 | 8,250 | 8,250 |
| Leithead iomlán W (mm) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
| Airde iomlán H (mm) | 3,450 | 3,450 | 3,450 |
| Crochadh tosaigh FOH (mm) | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Crochadh cúil ROH (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Meáchan an chassis | |||
| meáchan srian (kg) | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| GVW (kg) | 53,400 | 53,400 | 53,400 |
| GCW (kg) | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| Bosca | |||
| Fad bosca BL (mm) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Leithead an bhosca BW (mm) | 2350 | 2350 | 2350 |
| Airde bosca BH (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Gné roghnach | |||
| Leaba | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm | Leithead dhá leaba 800mm |
| Cóimheas fearas 1 / Cóimheas fearas barr | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 | 15.53/ 1 |
| Sábháilteacht | ABS | ABS | ABS |
| Bonn | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 | 12.R22.5/ 13R22.5 |
| Fad bosca BL (mm) | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 | 5600/ 5800/ 6000/ 6200/ 6400 |
| Tarpaulin coimeádán | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach | PVC/ Rialú leictreonach |
| Cóimheas giair deiridh | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 | 6.33/ 6.71 |
Clibeanna Te: 6x4 euro iii 13l inneall trucail dumpála 40 tonna, an tSín, soláthróirí, monaróirí, praghas, ar díol, déanta sa tSín
Glaoigh Linn







