
4x2 EGR 8.3L Inneall 27 trucail dumpála tonna tonna
| Múnla | R42-2727-E260MD9 | R42-2727-E260MO9 | R42-2727-E300MD9 | R42-2727-E300MO9 | ||
| Turas | 4×2 | |||||
| GVW/GCW (kg) | 27000/27000 | |||||
| Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | R-RET | |||
| Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||
| Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||
| Inneall | Múnla | C260-33 | C300-33 | |||
| Caighdeán Emmission | Euro II - Euro III | |||||
| Cumhacht Rátáilte (HP) | 260 | 300 | ||||
| Tras-seoladh | Múnla | 9JS119T-B | 9js119ta | 9JS119T-B | 9js119ta | |
| Cóimheas 1ú/barr | 12.113/1 | 11.016/0.733 | 12.113/1 | 11.016/0.733 | ||
| Cás aistrithe | Múnla | Aon | ||||
| Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||
| Bialann | Acastóir stiúrtha | 9000 | ||||
| Acastóir tiomána | 18000 | |||||
| Aon | 0 | |||||
| Cóimheas | 5.263 | 6.733 | 5.263 | 6.733 | ||
| Fonnadh | Fráma (mm) | 280×80×(8+6) | ||||
| Bonn Roth (MM) | 3600/3800/4000/4200/4400/4600/4900/5000/5200/5600/6000/6200/6500 | |||||
| Umar breosla | FT280S | |||||
| Bonn | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||
| Supinsean | Earrach il-dhuilleog tosaigh agus cúil | |||||
| Spás coimeádáin (mm) | 3800-9600 | |||||
| Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Seachadadh réigiún | ||||
| Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 51-51/100 | 54-54/100 | 63-63/100 | 68-68/100 | ||
| Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, cos dhá chéim, gríl cosanta umar uisce | |||||
| Roghanna | Sraonadh, smeach leictreach an phríomhshuíomh aeir | |||||
Clibeanna Te: 4x2 EGR 8.3L Inneall 27 Tonna Dumpála Tonna, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, le Díol, Déanta sa tSín
Glaoigh Linn






