
4x2 SCR 6.7L Inneall 27 Tonna Dumpáil Tonnaí Tonna
Múnla | R42-2727-S245MO9 | R42-2727-S245AO6 | R42-2727-S270MO9 | R42-2727-S285MO9 | R42-2727-S300MO9 | R42-2727-S300AO6 | ||
Turas | 4×2 | |||||||
GVW/GCW (kg) | 27000/27000 | |||||||
Príomhchumraíocht | Carr capaill | Tíopáil | R-RET | |||||
Fionraí | Fionraí hiodrálach cúil seasta tosaigh | |||||||
Aeroiriúnaí | Aerchóiriú Leictreach | |||||||
Inneall | Múnla | ISD245-50 | ISD245-50 | ISD270-50 | ISD285-50 | ISD300-50 | ISD300-50 | |
Caighdeán Emmission | Euro II - Eurov | |||||||
Cumhacht Rátáilte (HP) | 245 | 245 | 270 | 285 | 300 | 300 | ||
Tras-seoladh | Múnla | 9js119ta | Allison 3000 | 9js119ta | 9js119ta | 9js119ta | Allison 3500 | |
Cóimheas 1ú/barr | 11.016/0.733 | 7.39244/0.652 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 11.016/0.733 | 9.7308/0.65 | ||
Cás aistrithe | Múnla | Aon | ||||||
Cóimheas ard/íseal | 1/1 | |||||||
Bialann | Acastóir stiúrtha | 9000 | ||||||
Acastóir tiomána | 18000 | |||||||
Aon | 0 | |||||||
Cóimheas | 6.733 | 7.631 | 6.733 | 6.733 | 6.733 | 7.631 | ||
Fonnadh | Fráma (mm) | 280×80×(8+6) | ||||||
Bonn Roth (MM) | ||||||||
Umar breosla | FT280S | |||||||
Bonn | 325/95R 24 22 PR - LC4750 | |||||||
Supinsean | Earrach il-dhuilleog tosaigh agus cúil | |||||||
Spás coimeádáin (mm) | 3800-9600 | |||||||
Coinníoll infheidhme | Coinníoll infheidhme | Seachadadh réigiún | ||||||
Eacnamaíoch/Max. luas (km/h) | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-77/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | 54-81/120 | ||
Trealamh bunúsach | Ardaitheoir fuinneoige leictreach, tuairteoir miotail, cos dhá chéim, gríl cosanta umar uisce | |||||||
Roghanna | Sraonadh, sraonadh leictreach, fionraí earraigh tosaigh agus cúil an phríomhshuímh aeir |
Clibeanna Te: 4x2 SCR 6.7L Inneall 27 Tonna Dumpála Tonna, an tSín, Soláthraithe, Monaróirí, Praghas, Ar Díol, Déanta sa tSín
Glaoigh Linn